主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 无线电频率占用费的征收 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099516A221040700200001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 行政征收 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 90工作日 | 承诺时限 | 2工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【行政法规】《中华人民共和国无线电管理条例》(国务院、中央军委令1993年第128号,2016年11月11日国务院、中央军委令第672号修订) 第三条 无线电频谱资源属国家所有。国家对无线电频谱实行统一规划、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。 | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省工业和信息化厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省工业和信息化厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 使用无线电频率、设置无线电台站的企事业单位 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 不属于本机关职权范围的 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 024-86278002 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-2号,省工业和信息化厅无线电管理处。 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:00 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-86278002 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
发送收费通知单 | 无线电管理处 |
在省财政厅非税收入收缴管理系统中确认 | 无线电管理处 |
打印非税收入一般缴款书(收据)并送达缴费单位 | 无线电管理处 |
催缴 | 无线电管理处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 1、自取,缴费单位凭收费通知书上门自取。2、邮寄或上门送达,按缴费单位预留的通信地址邮寄或上门送达。 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033