主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 公共信用数据查询服务 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099508F221200400300001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【地方性法规】《辽宁省公共信用信息管理办法》(辽宁省人民政府令第299号,2016年1月12日起实行) 第十三条“公共信用信息主管部门通过信用数据交换平台向社会提供公共信用信息查询服务”。 | ||||||||||||||
权限划分 | 1.《辽宁省公共信用信息管理办法》(辽宁省人民政府令第299号,2016年1月12日起施行) 第十四条“公共信用信息主管部门通过信用数据交换平台向社会提供公共信用信息查询服务”。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省信息中心 | 机构性质 | 受委托组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省发展和改革委员会 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 全省注册企业。 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 每年度检验。依据:《辽宁省企业信用信息征集发布使用办法》(辽宁省政府令第220号)及《辽宁省企业信用报告规范性审查实施细则》 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 网络 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市和平区 市府大路187号 四楼421室 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五,8:30至11:30, 13:00至17:00 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-31318683 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
公共信用数据查询 | 省信用中心应用服务部 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
办理此项业务主要应参考哪项文件? | 《辽宁省公共信用信息管理办法》(辽宁省人民政府令第299号,2016年1月12日起实行) |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033