主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 证书新办 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11211100MB1035870A321102103600101 | 权力来源 | 上级下放 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 3工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【行政法规】《中华人民共和国技术进出口管理条例》(国务院令第331号,2002年1月1日颁布) 第六条 国务院对外经济贸易主管部门(以下简称国务院外经贸主管部门)依照对外贸易法和本条例的规定,负责全国的技术进出口管理工作。省、自治区、直辖市人民政府外经贸主管部门根据国务院外经贸主管部门的授权,负责本行政区域内的技术进出口管理工作。 【规章】《技术进出口合同登记管理办法》(商务部令2009年第3号) 第五条 各省、自治区、直辖市和计划单列市商务主管部门负责对本办法第四条以外的自由进出口技术合同进行登记管理。中央管理企业的自由进出口技术合同,按属地原则到各省、自治区、直辖市和计划单列市商务主管部门办理登记。 《辽宁省人民政府关于取消调整一批行政职权事项的通知》(辽政发〔2016〕48号) 将《技术进出口合同登记》下放至市级商务行政主管部门。 | ||||||||||||||
权限划分 | 限制类许可合同许可权限在辽宁省商务厅 | ||||||||||||||
受理机构 | 盘锦市商务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 盘锦市商务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 限制类技术进出口合同以许可办理,不属于盘锦市级权限 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 技术合同生效后60天内办理合同登记备案(明确金额总价的合同),不可超出法定时限办理,支付方式为提成的合同除外。 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无需公示 | ||||||||||||||
办理查询 | 电话查询:0427-6693960 ; 窗口查询:盘锦市兴隆台区石油大街 270号市政务服务中心三楼无差别综合窗口; 网上查询 : http://zwfw.panjin.gov.cn | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 石油大街 270号市政务服务中心 三楼无差别综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五 上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 咨询电话:0427-6693960;咨询地点:盘锦市兴隆台区石油大街270号市政务服务中心三楼无差别综合窗口;网上咨询:http://zwfw.panjin.gov.cn | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 0427-12345; http://zwfw.panjin.gov.cn | ||||||||||||||
备注 | 技术进出口 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根据实际情况,要求提供的书面材料(支付方式为提成的合同,需提供提成基准金额的证明文件。根据审批平台500万美元报警信息提供对应的,专利证书、著作权证书、项目规划、项目设计)。 | 申请人自备 | 0 | 1 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术进出口合同(复印件、外文的合同需翻译成中文) | 申请人自备 | 0 | 1 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签约双方法律地位的证明文件(复印件); | 申请人自备 | 0 | 1 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术进出口合同登记申请书; | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情
|
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 行政审批科 |
办结 | 行政审批科 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 技术进出口合同登记证书 | 当场送达 邮寄送达 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033