主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 普通高中学校新生注册 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210400001120207B321070500200101 | 权力来源 | 上级授权 | ||||||||||||
职权类型 | 行政确认 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《教育部关于印发中小学生学籍管理办法的通知》(教基一〔2013〕7号) 第十一条:各学段各类学籍变动的具体条件和要求由省级教育行政部门根据国家法律法规和当地实际统筹制定。 【规范性文件】《关于印发<辽宁省普通高中学籍管理规定>的通知》(辽教发〔2024〕8号) 第三条:全省普通高中学籍管理实行省市县分级负责、学校实施、市级教育行政部门为主的管理体制。 市级教育行政部门负责本市行政区域内普通高中学籍管理工作,指导、监督、检查本市行政区域内普通高中学籍管理工作,负责普通高中学生学籍的认定、变更、核办及毕(结)业证书验印等工作,应用学籍系统进行相应管理,确保学籍信息准确无误。 | ||||||||||||||
权限划分 | 上级委托 | ||||||||||||||
受理机构 | 抚顺市教育局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 抚顺市教育局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 市义务教育阶段学生、全体普通高中教育学生 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 义务教育阶段,网上学籍管理系统适用于在学籍管理系统中成功建立学籍的学生,没有建立电子学籍的学生办理不了,只能新建电子学籍后进行网上办理。同城内各学校之间原则上不允许转学。 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 审核材料均上传到电子学籍管理系统中,国家级或省级可以随时随地查看。 | ||||||||||||||
办理公示 | 各种办理流程均在市教育局网站和政府门户网站里进行公开公示。 | ||||||||||||||
办理查询 | 市教育局高中教育和民族教育科 024-57500667 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省抚顺市顺城区 抚顺市政务服务中心 综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午08:30-11:30,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 电话:024-57500667 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
新生二代身份证。(外籍学生提供护照和202表) | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
录取名单。(学校提供) | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 市教育局高中教育和民族教育科 |
审核 | 市教育局高中教育和民族教育科 |
办结 | 市教育局高中教育和民族教育科 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 网上通过 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033