主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 变更取水许可证其他内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11211100001220363A300011900100005 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 行政许可 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 45工作日 | 承诺时限 | 6工作日 | ||||||||||
期限说明 | 1、申请人补齐补正材料不计办理时限。 2、依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审等所需时间不计算在审查期限内。 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国水法》(2016年修正)第七条 国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。但是,农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水的除外。国务院水行政主管部门负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。 第四十八条 直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人,应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定,向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证,并缴纳水资源费,取得取水权。 【行政法规】《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号,2017年修订)第十条 申请取水的单位或者个人(以下简称申请人),应当向具有审批权限的审批机关提出申请。 【规章】《取水许可管理办法》(水利部令第34号)第二十八条 在取水许可证有效期限内出现下列情形之一的,取水单位或者个人应当重新提出取水申请:(一)取水量或者取水用途发生改变的(因取水权转让引起的取水量改变的情形除外);(二)取水水源或者取水地点发生改变的;(三)退水地点、退水量或者退水方式发生改变的;(四)退水中所含主要污染物及污水处理措施发生变化的。 | ||||||||||||||
权限划分 | 《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(2007年1月16日辽宁省人民政府令第201号公布,2009年7月11日修订) 第八条: 1.省水行政主管部门审批: (一)省管水库和其他省管供水工程取水; (二)装机容量50兆瓦以上的水电站取水; (三)日平均取老哈河、鸭绿江、浑江、艾河、青龙河、辽河、东辽河、西辽河、柳河、绕阳河、清河、柴河、浑河、太子河、大辽河、大洋河、大凌河和小凌河的干流地表水(不含水电站取水,下同)10000立方米以上; (四)日平均取地下水10000立方米以上; (五)跨市取水。 以上取水中,《水利部关于授予松辽水利委员会取水许可管理权限的通知》规定的国家审批权限除外。 2.市水行政主管部门审批: (一)市管水库以及其他市管供水工程取水; (二)日平均取第二款第(三)项所列河流地表水3000立方米以上、10000立方米以下和在其他河流取地表水3000立方米以上; (三)日平均取地下水3000立方米以上、10000立方米以下; (四)跨县取水和省辖市城市建成区取水未超过省水行政主管部门审批权限的。 3.县水行政主管部门审批:国家、省级和市级审批以外的其他取水,由县水行政主管部门审批。 | ||||||||||||||
受理机构 | 盘锦市水利局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 盘锦市水利局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 具有独立法人资格的境内社会组织、企事业机构和个人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 盘锦政务服务网 | ||||||||||||||
办理查询 | 网上查询:盘锦政务服务网,查询电话:0427-6693933 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省盘锦市兴隆台区 石油大街270号 盘锦市政务服务中心三楼无差别综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五,上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 咨询电话:0427-6693933 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 投诉电话:0427-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.取水许可证及批复文件; | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.建设项目水资源论证报告书(表)△ | 申请人自备 | 2 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取水申请书; | 申请人自备 | 2 | 0 | 是 | 查看详情
|
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 水利窗口 |
勘验 | 盘锦市水利局农村水利科 |
办结 | 政务服务中心水利局窗口 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
批文 | 盘锦市水利局关于准予变更取水许可证的水行政许可决定书 | 送达时限:自作出决定之日起2个工作日内送达。 送达方式:通知申请人现场领取、快递送达或当场送达。 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033