主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 省级科技计划项目管理 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099540T221100600400001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 50工作日 | 承诺时限 | 50工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国科学技术进步法》(2007年12月29日修订)第三十一条 县级以上人民政府及其有关部门制定的与产业发展相关的科学技术计划,应当体现产业发展的需求。县级以上人民政府及其有关部门确定科学技术计划项目,应当鼓励企业参与实施和平等竞争;对具有明确市场应用前景的项目,应当鼓励企业联合科学技术研究开发机构、高等学校共同实施。 【规范性文件】《辽宁省科技计划项目管理办法》(辽科发〔2022〕17号)。第二条 辽宁省科技计划是组织科学研究和技术开发的重要手段,是引导科技创新、推动科技进步的重要举措。辽宁省科学技术厅是辽宁省科技计划的主管部门,负责全省科技计划组织实施、项目管理和绩效管理。 | ||||||||||||||
权限划分 | 各市科技局、省直相关部门、高校、科研研所初审;省科技厅终审 | ||||||||||||||
受理机构 | 省科技厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 省科技厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 省科技计划项目 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 网站公布 | ||||||||||||||
办理查询 | 024-23983409 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路109号辽宁省政务服务中心 三楼辽宁省政务服务中心综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-23983439 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
申报书 | 其他 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 行政审批处 |
审批 | 规划与平台处 |
办结 | 行政审批处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
批文 | 立项通知 | 网站公布 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033