主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 提供政审(考察)服务 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 12210700MB1602011U3002014204006 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【行政法规】《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号)第十五条 公共人力资源服务机构提供下列服务,不得收费:(七)流动人员人事档案管理; 【规范性文件】关于印发<流动人员人事档案管理服务规定>的通知》(人社部发〔2021〕112号) | ||||||||||||||
权限划分 | 《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号) | ||||||||||||||
受理机构 | 锦州市人力资源和社会保障服务中心流动人才管理科 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 锦州市人力资源和社会保障服务中心 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
适用范围 | 档案在我处存档人员 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 档案不在我处存档人员 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 辽宁省锦州市太和区凌南西里锦绣天地E区36-113号 锦州市人力资源市场B座二楼9号,10号窗口 咨询电话0416-5055225 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省锦州市松山新区 凌南西里锦绣天第E区36-113号人力资源市场B座二楼服务大厅 9号窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五,上午:8:30-11:30 下午:13:30-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 咨询电话:0416-5055225 辽宁省锦州市太和区凌南西里锦绣天地E区36-113号 锦州市人力资源市场B座二楼9号,10号窗口 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 电话:0416-5055163 | ||||||||||||||
备注 | 人社服务,人社,档案 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
身份证 | 申请人自备 | 1 | 0 | 否 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
审核 | 流动人才科 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 即时办理 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033