主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 全国残疾人按比例就业情况联网认证 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 13210000463002651C200078800200001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 行政确认 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 22工作日 | 承诺时限 | 22工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 1.《残疾人就业条例》(中华人民共和国国务院令第488号)第九条 用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金。 2.《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)第十二条 残疾人就业服务机构应当配合保障金征收机关做好保障金征收工作。 用人单位应按规定时限如实向残疾人就业服务机构申报上年本单位安排的残疾人就业人数。未在规定时限申报的,视为未安排残疾人就业。 残疾人就业服务机构进行审核后,确定用人单位实际安排的残疾人就业人数,并及时提供给保障金征收机关。 | ||||||||||||||
权限划分 | 省级残疾人就业服务机构认定由省财政全额、差额拨款的机关、团体、事业单位的安置残疾人人数;市级、县(市、区)级残疾人就业服务机构根据各自情况确定权限。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省残疾人服务中心 | 机构性质 | 受委托组织 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省残疾人联合会 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
适用范围 | 辽宁省行政区域内所有安置残疾职工的用人单位,包括机关、团体、企业事业单位和民办非企业单位。 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 大厅窗口、网络 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路109号B座 二楼19窗口 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 具体时间可咨询当地残联。 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 各级残联服务窗口、电话。省级咨询电话:024-82619170;024-82619181。 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
医保参保证明※ | 其他 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
社保参保证明※ | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
个人所得税※ | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
劳务派遣协议※ | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 就业服务部 |
审核 | 就业服务部 |
办结 | 就业服务部 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 按比例安排残疾人就业审核认定书 | 网络、大厅窗口打印 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033