主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 肥料登记初审 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099874B2210120244000A0 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 行政许可 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 10工作日 | ||||||||||
期限说明 | 依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、实地踏查等所需时间不计算在审查期限内。 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)第二十六条 国务院农业农村、林业草原主管部门应当制定规划,完善相关标准和措施,加强农用地农药、化肥使用指导和使用总量控制,加强农用薄膜使用控制。国务院农业农村主管部门应当加强农药、肥料登记,组织开展农药、肥料对土壤环境影响的安全性评价。制定农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品及其包装物标准和农田灌溉用水水质标准,应当适应土壤污染防治的要求。 【规章】《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)第三十条 省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内的精制有机肥、床土调酸剂的登记审批、登记证发放和公告工作,负责本行政区域内的复混肥、掺混肥备案工作。【规范性文件】《辽宁省人民政府关于调整一批行政职权事项的决定》(辽政发〔2018〕35号)将除有机肥料、床土调酸剂外,其他项目委托设区市农业行政主管部门实施。 | ||||||||||||||
权限划分 | 境内生产者申请肥料登记,其申请登记资料应经其所在地省级农业行政主管部门初审后,向农业部提出申请。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省农业农村厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 农业农村部 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 申请农业部肥料登记 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 1.没有生产国使用证明(登记注册)的国外产品; 2.不符合国家产业政策的产品; 3.知识产权有争议的产品; 4.不符合国家有关安全、卫生、环保等国家或行业标准要求的产品。 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 辽宁省政务服务网或辽宁省农业农村厅官网 | ||||||||||||||
办理查询 | 申请人可通过电话、省政府网站、政务服务网、省政务服务中心窗口等方式查询事项的办理进程。 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路109号 三楼 辽宁省政务服务中心综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-83988577 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业农村部肥料登记申请书 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安全性资料 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品有效性资料:田间试验报告、产品执行标准 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品标签样式△ | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业及产品基本信息:生产企业基本情况资料、 产品研发报告、生产工艺资料 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 行政审批处 |
综合评审 | 辽宁省农业农村厅 |
办结 | 行政审批处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 辽宁省肥料登记证 | 现场领取或邮递。 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 综合评审 | 肥料登记管理办法(2017年修正本):省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂的登记审批、登记证发放和公告工作。 中华人民共和国农业农村部公告第222号 肥料登记服务指南:申请材料目录—境内申请人应提交所在地省级农业农村部门或其委托单位出具的肥料生产企业考核表。 | 辽宁省农业农村厅 | 否 | 17个工作日 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033