主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 渔业船舶抵押登记 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099874B221072003800003 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 行政确认 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 10工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国海上交通安全法》 第五条船舶必须持有船舶国籍证书,或船舶登记证书,或船舶执照。【行政法规】《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》(国务院令第38号) 第十二条渔业船舶在向渔政渔港监督管理机关申请船舶登记,并取得渔业船舶国籍证书或者渔业船舶登记证书后,方可悬挂中华人民共和国国旗航行。 【规章】《中华人民共和国渔业船舶登记办法》(农业部令第8号,农业部令第5号修正) 第二条中华人民共和国公民或法人所有的渔业船舶,以及中华人民共和国公民或法人以光船条件从境外租进的渔业船舶,应当依照本办法进行登记。《中华人民共和国渔业船舶登记办法》(2012年10月22日农业部令2012年第8号公布, 2013年12月31日农业部令2013年第5号、2019年4月25日农业农村部令2019年第2号修订)第二十四条 渔业船舶抵押权的设定、转移和消灭,抵押权人和抵押人应当共同依照本办法进行登记,未经登记的,不得对抗善意第三人。 | ||||||||||||||
权限划分 | 1.《关于辽宁省各级渔港监督机构职责的批复》(中华人民共和国渔政渔港监督管理局文件 渔港【1998】6号)省级渔港监督机构主管全省渔业船舶船名、船号核编和与渔业 船舶登记工作,承办全省441千瓦以上渔业船舶、远洋渔业船舶、中外合资(合作)、独资的渔业船舶、境外购进的渔业船舶、公务船、中央、国属企事业及大连湾渔港监督处辖区内渔业船舶的登记;市级渔港监督机构负责本市辖区内渔业船舶登记管理工作,具体承办44.1-441千瓦(不含441千瓦)渔业船舶登记工作;县区渔港监督负责对本辖区内渔业船舶的登记工作,承办44千瓦以下渔业船舶的登记工作。 2.《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(辽政发〔2013〕21号),600马力以上从事国内捕捞的渔业船舶登记(由市级政府渔港监督机构管理)。 3.《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(辽政发〔2014〕30号),国内441KW(含)以上非捕捞渔船(不含公务船)、中外合资(合作)、独资的国内渔业船舶、境外购进的国内渔业船舶,以及大连湾渔港监督处辖区内的国内渔业船舶船名审批及登记(下放至渔港所在地县级渔港监督机构管理)。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省农业农村厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省农业农村厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 自然人及法人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 辽宁省政务服务网 | ||||||||||||||
办理查询 | 辽宁政务服务网或电话咨询0411-62497606 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路109号 三楼 辽宁省政务服务中心综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-83988577;0411-62497606(海洋渔船);0415-5760023(水丰水库渔船) | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抵押合同及其主合同 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渔业船舶所有权登记证书 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押权人和抵押人的户口簿及身份证或企业法人身份证 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渔业船舶抵押权登记申请表 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情
|
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 行政审批处 |
审批 | 辽宁省农业农村厅 |
办结 | 行政审批处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 渔业船舶所有权登记证书 | 自取或邮寄。 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033