主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 学位证书网上查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210700001150684P3212005043000 | 权力来源 | 上级授权 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《国内学位信息查询与认证服务调整》(教育部学生服务与素质发展中心发布公告2022-08-04)国内学位信息查询与认证服务职能由教育部学位与研究生教育发展中心调整为教育部学生服务与素质发展中心负责,查询与认证服务网站将由“学位网”调整到“学信网”。 | ||||||||||||||
权限划分 | 市、县教育部门协助上级部门进行数据收集、整理等基础工作。 | ||||||||||||||
受理机构 | 无 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 无 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 全省 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 无 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省锦州市太和区 市府路2号 一楼综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 工作日上午8 :30-11:30、下午1:30-5:00 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0416-5051923 政务服务大厅 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 024-12345(全省统一投诉平台) | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
证书编号 | 其他 | 0 | 1 | 否 | 查看详情 |
身份证 | 其他 | 0 | 1 | 否 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 无 |
办结 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 学位证书 | 网上显示 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033