主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 国际集装箱船、普通货船运输业务备案 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 1121020000165396XW3211018073000 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 市级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 10工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 交通运输部关于公布十项交通运输行政许可事项取消下放后事中事后监管措施的公告(交通运输部2019年第15号)《交通运输部办公厅关于国际船舶运输及内地与港澳间海上运输业务相关审批备案事项的通知》(交办水函〔2019〕681号)”境内注册企业从事国际集装箱船(不含从事国际集装箱班轮运输的船舶,下同)、普通货船运输业务,应至少拥有1艘与经营范围相适应的船舶,并在相关经营活动开始后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案企业相关信息(包括公司名称、注册地、法人代表、联系方式等)及其拥有和经营的船舶情况(包括中英文船名、IMO号、船旗、建造时间、载重吨/箱量、总吨等)。境内注册企业新增集装箱船、普通货船投入国际船舶运输的,应当在船舶投入运营后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案(包括中英文船名、IMO号、船旗、建造时间、载重吨/箱量、总吨等)。企业或船舶不再从事国际集装箱船、普通货船运输的,应当在相关经营活动终止后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案。 | ||||||||||||||
权限划分 | 境内注册企业从事国际集装箱船(不含从事国际集装箱班轮运输的船舶,下同)、普通货船运输业务,应至少拥有1艘与经营范围相适应的船舶,并在相关经营活动开始后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案企业相关信息(包括公司名称、注册地、法人代表、联系方式等)及其拥有和经营的船舶情况(包括中英文船名、IMO号、船旗、建造时间、载重吨/箱量、总吨等)。 境内注册企业新增集装箱船、普通货船投入国际船舶运输的,应当在船舶投入运营后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案(包括中英文船名、IMO号、船旗、建造时间、载重吨/箱量、总吨等)。 企业或船舶不再从事国际集装箱船、普通货船运输的,应当在相关经营活动终止后15日内,经部级水路运输建设综合管理信息系统向注册所在地省级交通运输主管部门备案。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省交通运输厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省交通运输厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 国际集装箱船运输企业 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 水路运输建设综合管理信息系统 https://mwtis.mot.gov.cn/syportal/login | ||||||||||||||
办理查询 | 水路运输建设综合管理信息系统 https://mwtis.mot.gov.cn/syportal/login | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省大连市甘井子区 东北北路101号 市政务服务中心 一楼D区综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五,上午8:30-12:00,下午13:00-17:00;双休日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0411-12345 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 0411-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 | |||
---|---|---|---|---|
无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 水路运输建设综合管理信息系统 https://mwtis.mot.gov.cn/syportal/login |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033