主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 科技型企业培育服务 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099540T221200602200001 | 权力来源 | 上级下放 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】:1.关于印发《辽宁省民营科技企业梯度培育工程实施方案》的通知(辽科发〔2019〕14号) 二、重点任务2.建立各梯度企业培育库,采取相应培育服务措施,提升孵化成长能力。 2.关于印发《辽宁省高新技术企业三年倍增计划实施方案》的通知(辽科发〔2017〕16号) 一、基本原则2广泛动员,重点培育。面向全省科技型企业,积极宣传高新技术企业政策,加大支持培育力度。 | ||||||||||||||
权限划分 | 省科技厅、各市科技局、沈大自创区各片区、全省高新区会同有关部门共同实施梯度培育工程,建立联合机制、合力推进。 | ||||||||||||||
受理机构 | 东北科技大市场 | 机构性质 | 受委托组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省科学技术厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 加强政策宣传培育,根据企业情况建立培育库,针对企业个性或特性问题予以解决,推动企业成长为科技中小企业-高新技术企业-瞪羚独角兽企业。 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 企业近一年内未发生重大安全、环境或严重质量事故。 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 否,根据工作需要,积极调度各市各地区梯度培育情况 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 024-83988602,23983159 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路109号辽宁省政务服务中心 三楼9号教科文卫窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-23983159 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 | |||
---|---|---|---|---|
无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 根据企业情况,即时电话沟通解答企业存在问题、帮助企业成长 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033