主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 报刊记者站年度核验 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099313M221103900500001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 10工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | "【规章】《报刊记者站管理办法》(中华人民共和国新闻出版总署令第43号,2009年8月6日颁布) 第三十条 报刊记者站年度核验每年一次,年度核验工作每年2月开始,4月15日前结束,各省、自治区、直辖市新闻出版行政部门须在4月30日前,将本地报刊记者站年度核验情况报新闻出版总署; 第三十一条 报刊记者站年度核验由省、自治区、直辖市新闻出版行政部门统一组织。" | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省新闻出版局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省新闻出版局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 无 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 辽宁政务服务网 | ||||||||||||||
办理查询 | 辽宁政务服务网 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路109号B座省政务服务中心15号窗口省新闻出版局 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-83988837 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
驻地方机构年度工作总结报告 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
驻地方机构年度主要新闻报道目录或者证明其新闻采编业绩的有关材料 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
新闻单位对驻地方机构的年度评估报告 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
中央重点新闻网站驻地方机构还应当提供省、自治区、直辖市网信主管部门提出的审核意见 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 传媒监管处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 现场领取或邮递 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033