主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 组织实施统计系列专业技术资格评审 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001100257C221103400200001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 20工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | "【法律】《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订) 第三十一条 国家实行统计专业技术职务资格考试、评聘制度,提高统计人员的专业素质,保障统计队伍的稳定性。统计人员应当具备与其从事的统计工作相适应的专业知识和业务能力。县级以上人民政府统计机构和有关部门应当加强对统计人员的专业培训和职业道德教育。 【规范性文件】中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅《关于深化职称制度改革的实施意见》(辽委办发〔2017〕48号) 二、主权任务(二)下放职称评审权限中“对于专业技术人才分布较散、参评数量较少、评审成本较高的职称系列相关专业类别,用人单位不能自主开展自主评审的,由省直有关主管部门负责。 按照此项要求,省统计局是全省统计系列高级专业技术资格评审主管部门。" | ||||||||||||||
权限划分 | 省级 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省统计局人事处 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省统计局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 在我省企业、事业单位、非公有制经济组织、社会组织中从事统计专业技术工作人员,凡符合正高级统计师专业技术资格评审条件,均可以申报参加正高级统计专业技术资格评审;符合高级统计师专业技术资格评审条件,均可以申报参加高级统计专业技术资格评审。 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 公示 | ||||||||||||||
办理查询 | 024-86892636 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号政务服务中心 三楼9号窗口 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-86892636 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 省统计局人事处(职称办) |
审核 | 省统计局人事处(职称办) |
评审 | 省统计局人事处(职称办) |
办结 | 省统计局人事处(职称办) |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 正高级统计师和高级统计师 | 邮寄或送达 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033