主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 参保人员参保信息查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210921MB172728724212036003002 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 县级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国社会保险法》第七十四条; 【行政法规】《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259号)第十六条; 【行政法规】《社会保险经办条例》(国务院令第765号)第三十二条。 | ||||||||||||||
权限划分 | 县本级 | ||||||||||||||
受理机构 | 阜蒙县医疗保障局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 阜蒙县医疗保障局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 已参保人员 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 阜新政务服务网 | ||||||||||||||
办理查询 | 0418-3592979 | ||||||||||||||
办理地点 | 阜蒙县医疗保障局一楼大厅综合窗口阜蒙县文化路16号 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五上午8:30~12:00,下午13:00~17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0418-3592979 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | “监督投诉电话”:0418-8823215 监督投诉渠道: 阜蒙县南环西引路58号阜蒙县营商环境建设局二楼综合协调室 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
医保电子凭证或有效身份证件或社保卡 | 申请人自备 | 0 | 1 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
申请 | 参保股 |
办结 | 参保股 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033