主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 提供政审(考察)服务 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 1121090257426397724002014204006 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 县级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【行政法规】《人力资源市场暂行条例》(中华人民共和国国务院令第700号)第十五条 公共人力资源服务机构提供下列服务,不得收费:(七)流动人员人事档案管理; 【规范性文件】关于印发<流动人员人事档案管理服务规定>的通知》(人社部发〔2021〕112号) | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 海州区就业人才和社会保障服务中心 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 海州区人力资源和社会保障局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 档案存放在海州区劳动保障代理的人员 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 否 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 0418-3309009 0418-3325825 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省阜新市海州区 中华路66号海州政务大厅 就业综合窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五:上午8:30—12:00 下午13:00—17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0418-3309009 0418-3325825 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 0418-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 | |||
---|---|---|---|---|
无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 窗口办理,快递送达 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033