主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 参保单位参保信息查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 12210000MB1885744L221203600300101 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【法律】《中华人民共和国社会保险法》第七十四条; 【行政法规】《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259号)第十六条; 【行政法规】《社会保险经办条例》(国务院令第765号)第三十二条。 | ||||||||||||||
权限划分 | 省直医疗保险参保单位 | ||||||||||||||
受理机构 | 省直医疗保险参保单位 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 省直医疗保险参保单位 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 《关于印发辽宁省驻沈省直机关事业单位基本医疗保险实施方案的通知》(辽政办发[2001]113号)中规定的范围 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 不符合《关于印发辽宁省驻沈省直机关事业单位基本医疗保险实施方案的通知》(辽政办发[2001]113号)中规定的范围 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 单位网厅即时办理及办理结果查询 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市和平区 和平区和平南大街中兴街中兴二巷5甲8号 一楼办事大厅 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五 8:30-11:30、13:00-17:00,法定节假日除外 | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 咨询电话:024-31281160/31281161 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 医疗保障服务部 |
审核 | 医疗保障服务部 |
办结 | 医疗保障服务部 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 单位网厅即时办理及办理结果查询 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033