主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 新注册登记机动车环保等级查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210505001135265L4212016004001 | 权力来源 | 上级下放 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 县级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《关于开展机动车和非道路移动机械环保信息公开工作的公告》(国环规大气〔2016〕3号) | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 本溪市南芬区环境保护局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 本溪市南芬区环境保护局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 机动车和非道路移动机械生产、进口企业应在产品出厂或货物入境前,在本企业官方网站公开机动车和非道路移动机械环保信息,并同步上传至环境保护部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 否 | ||||||||||||||
办理公示 | https://info.vecc.org.cn/ve/index | ||||||||||||||
办理查询 | https://info.vecc.org.cn/ve/index | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省本溪市南芬区 中心路145号政务服务中心 二楼综合窗口1-2号 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五 上午8:30—11:30 下午13:00—16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 咨询电话 :024-43839357 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 投诉电话:024-42121110 | ||||||||||||||
备注 | 车辆环保查询 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 综合办公室 |
办结 | 综合办公室 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无需送达 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
空气质量等级共有几级? | 根据环境空气质量指数技术规定规定:空气质量指数划分为0-50、51-100、101-150、151-200、201-300和大于300六档,对应于空气质量的六个级别,指数越大,级别越高,说明污染越严重,对人体健康的影响也越明显。 |
根据空气质量预报结果,该如何安排户外活动? | 空气质量指数为0-50,空气质量级别为一级,空气质量状况属于优。此时,空气质量令人满意,基本无空气污染,各类人群可正常活动。 空气质量指数为51-100,空气质量级别为二级,空气质量状况属于良。此时空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响,建议极少数异常敏感人群应减少户外活动。 空气质量指数为101-150,空气质量级别为三级,空气质量状况属于轻度污染。此时,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。建议儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 空气质量指数为151-200,空气质量级别为四级,空气质量状况属于中度污染。此时,进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响,建议疾病患者避免长时间、高强度的户外锻练,一般人群适量减少户外运动。 空气质量指数为201-300,空气质量级别为五级,空气质量状况属于重度污染。此时,心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状,建议儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动。 空气质量指数大于300,空气质量级别为六级,空气质量状况属于严重污染。此时,健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病,建议儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动。 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033