主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 从事技防系统设计、安装、维护和报警运营服务的外省单位和个人的备案 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001100214Y221100913700001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 其他权力 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 地方性法规】《辽宁省公共安全技术防范条例》(2014年11月27日颁布)第十七条 在本省从事技防系统设计、安装、维护和报警运营服务的外省单位和个人,应当持相应证明材料到省公安机关备案。《辽宁省公共安全技术防范条例》(2014年11月28日颁布)第十七条。 | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省政务服务中心 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省公安厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 企业、个人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 辽宁省政务服务网 | ||||||||||||||
办理查询 | 辽宁省政务服务网 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号 辽宁省政务服务中心 3楼8号窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五8:30-12:00,13:00-16:30(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 辽宁省政务服务中心:024-83988501。 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
营业执照原件及复印件 | 申请人自备 | 1 | 1 | 是 | 查看详情 |
外省安全技术防范企业备案登记表 | 申请人自备 | 1 | 1 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
办理 | 行政审批处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 备案 | 窗口领取或快递邮寄 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033