主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 纳税服务投诉处理 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 1121000000110038882002030050000 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 10工作日 | 承诺时限 | 10工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《国家税务总局关于修订〈纳税服务投诉管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2019年第27号)第一条 为保护纳税人(含缴费人、扣缴义务人和其他当事人,下同)的合法权益,规范纳税服务(含社会保险费和非税收入征缴服务,下同)投诉管理工作,构建和谐的税收征纳关系,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关税收法律法规,制定本办法。 第二条 纳税人认为税务机关及其工作人员在履行纳税服务职责过程中未提供规范、文明的纳税服务或者有其他侵犯其合法权益的情形,向税务机关进行投诉,税务机关办理纳税人投诉事项,适用本办法。 | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 国家税务总局省、市、县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 国家税务总局省、市、县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 纳税人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 12366投诉 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号 省政务服务中心自助办税终端 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 12366投诉 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
实投诉人的姓名(名称)、有效联系方式(实名投诉纳税人) | 申请人自备 | 1 | 0 | 否 | 查看详情 |
纳税人通过口头或书面形式提供以下内容: (1)被投诉单位名称或者被投诉个人的相关信息及其所属单位 (2)投诉请求、主要事实、理由 | 申请人自备 | 1 | 0 | 否 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 纳税服务处 |
办结 | 纳税服务处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033