主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 食品生产许可 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 1121030400111145834000131023000 | 权力来源 | 上级下放 | ||||||||||||
职权类型 | 行政许可 | 行使层级 | 县级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 20工作日 | 承诺时限 | 5工作日 | ||||||||||
期限说明 | 依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审等所需时间不计算在审查期限内。 | ||||||||||||||
设定依据 | 《中华人民共和国食品安全法》(2015年4月24日中华人民共和国主席令第二十二号)第三十五条:国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门应当依照《中华人民共和国行政许可法》的规定,审核申请人提交的本法第三十三条第一款第一项至第四项规定要求的相关资料,必要时对申请人的生产经营场所进行现场核查;对符合规定条件的,准予许可;对不符合规定条件的,不予许可并书面说明理由。 | ||||||||||||||
权限划分 | 第六条 国家市场监督管理总局负责监督指导全国食品生产许可管理工作。 县级以上地方市场监督管理部门负责本行政区域内的食品生产许可监督管理工作。 | ||||||||||||||
受理机构 | 鞍山市立山区行政审批局 | 机构性质 | 受委托组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全市 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 鞍山市立山区市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 本行政区域内申请办理食品生产许可事项,符合申请条件的申请人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 不符合申请条件、材料不全或者违反相关法律法规 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 鞍山政务服务网http://spj.anshan.gov.cn/ | ||||||||||||||
办理查询 | 0412-6636077、0412-6636025、0412-6636221 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省鞍山市立山区 建国大道252号立山区政务服务中心 2楼综合类窗口 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五 上午8:30-11:30 下午13:00-17:00 (中午延时服务、节假日预约服务) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0412-6636077、0412-6636025、0412-6636221 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:0412-6636079 电子邮箱:lsqspjts@163.com 投诉网址:http://spj.anshan.gov.cn/ | ||||||||||||||
备注 | 食品生产 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进货查验记录、生产过程控制、出厂检验记录、食品安全自查、从业人员健康管理、不安全食品召回、食品安全事故处置保证食品安全的规章制度 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生产主要设备、设施清单 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生产加工场所及其周围环境平面图、各功能区间布局平面图、工艺设备布局图和食品生产工艺流程图△ | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生产许可申请书 | 申请人自备 | 1 | 0 | 是 | 查看详情
|
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 经济二科 |
审核 | 经济二科 |
办结 | 经济二科 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 食品生产许可证 | 自取或邮寄(窗口办理直接送达或按申请人要求按预留地址邮寄送达) |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专家评审(特殊环节) | 否 | 5 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033