主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | (0-7周岁)残疾儿童康复救助 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 54210381A431198994621208801800001 | 权力来源 | 上级授权 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 县级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 15工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(辽政发〔2018〕29号) 【规范性文件】《省残联、省卫生健康委、省医保局、省财政厅、省民政厅、省扶贫办〈辽宁省残疾儿童专项康复救助工作实施方案〉》(辽残联发〔2019〕32号) 【规范性文件】《“十四五”中央财政和省财政专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案》(辽残联发〔2022〕17号) 【规范性文件】《省残联、省财政厅、省医保局〈关于调整辽宁省残疾儿童康复救助范围和救助标准的通知〉》(辽残联发〔2021〕19号) | ||||||||||||||
权限划分 | 市残联收集符合条件人员的相关材料 | ||||||||||||||
受理机构 | 海城市残疾人联合会 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全县 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 是 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 海城市残疾人联合会 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
适用范围 | 具有辽宁省鞍山市海城市户籍、0-7岁、听力(言语)、肢体、智力、精神等方面有出生缺陷和发育异常、需要进行早期干预和康复训练的儿童 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 不受理超龄儿童 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 鞍山政务服务网网址 | ||||||||||||||
办理查询 | 查询电话:0412-3308211 | ||||||||||||||
办理地点 | 海城市毛祁镇小河村村委会 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五8:00-16:00(节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 0412-3355887 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 0412-3351056 | ||||||||||||||
备注 | 残疾人 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
监护人及受助儿童身份证 | 申请人自备 | 0 | 1 | 否 | 查看详情 |
户籍证明 | 申请人自备 | 0 | 1 | 否 | 查看详情 |
医院诊疗证明 | 申请人自备 | 0 | 1 | 否 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 残联综合科 |
办结 | 残联综合科 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | (0-7周岁)残疾儿童康复救助 | 发放补贴资金 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033