主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 公安机关行政处罚公开查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001100214Y2212009078000 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】:《公安机关执法公开规定》(公通字〔2018〕26号) 第十二条 公安机关应当逐步向社会公开行政处罚决定、行政复议结果的生效法律文书。适用简易程序作出的行政处罚决定生效法律文书可以不向社会公开。 | ||||||||||||||
权限划分 | 相同 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省公安厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 跨村(社区) | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省公安厅 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 面向社会所有人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 无 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 辽宁省政府服务中心 3楼 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | http://gat.ln.gov.cn/zfgkfwpt | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 12389 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 | |||
---|---|---|---|---|
无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 立即办理 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033