主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 个人权益记录查询打印(企业养老保险部分) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099567J200201400500201 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 1.《中华人民共和国社会保险法》第四条:中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费,有权查询缴费记 录、个人权益记录……。第七十四条:……用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会 保险待遇记录……。 2.《社会保险个人权益记录管理办法》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第14号)第十四条:社会保险经办机构 应当向参保人员及其用人单位开放社会保险个人权益记录查询程序,界定可供查询的内容,通过社会保险经办机构网点 、自助终端或者电话、网站等方式提供查询服务。 3.《关于印发城乡居民基本养老保险经办规程的通知》(人社部发〔2014〕23号)第二十一条:参保人员可到县社保机构 、乡镇(街道)事务所打印《城乡居民基本养老保险个人账户明细表》。社保机构应当每年至少一次将参保人员个人权 益记录单内容告知本人……。 4.《关于印发〈机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程〉的通知》(人社部发〔2015〕32号)第九十二条:社保经 办机构应向参保单位及参保人员开放社会保险个人权益记录查询程序,界定可供查询的内容……。 | ||||||||||||||
权限划分 | 省级 市级 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省社会保险事业服务中心 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 是 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省社会保险事业服务中心 | 机构性质 | 授权组织 | ||||||||||||
适用范围 | 省级企业 中央企业 鞍钢企业 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 窗口、网络 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市和平区 和平北大街 2楼经办大厅 | 办事者到办事地点次数 | 1 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外,中午不休息) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 企业:电话024-22833833 鞍钢中心:0412-6338041 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
被委托人员携双方身份证原件 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
本人携带身份证原件 | 申请人自备 | 0 | 0 | 是 | 查看详情 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
申请确认 | 辽宁省社会保险服务中心 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 现场 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033