主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 公共信用信息的征集、发布和使用 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 11210000001099508F221200400100001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 承诺件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 1工作日 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【地方性法规】《辽宁省社会信用条例》第九条《辽宁省社会信用条例》(2021年11月26日通过,自2022年1月1日起施行)本条例适用于本省行政区域内社会信用信息管理、信用监管、信用主体权益保护、信用服务业发展、信用生态建设等活动。第五条 省、市、县(含县级市、区,下同)应当建立社会信用建设工作联席会议机制,统筹推进本行政区域内社会信用建设工作。 | ||||||||||||||
权限划分 | 《辽宁省社会信用条例》(2021年11月26日通过,自2022年1月1日起施行)本条例适用于本省行政区域内社会信用信息管理、信用监管、信用主体权益保护、信用服务业发展、信用生态建设等活动。第五条 省、市、县(含县级市、区,下同)应当建立社会信用建设工作联席会议机制,统筹推进本行政区域内社会信用建设工作。 | ||||||||||||||
受理机构 | 辽宁省大数据管理中心(辽宁省信息中心) | 机构性质 | 受委托组织 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 否 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 辽宁省发展和改革委员会 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 省市县行政机关、信用信息征集单位及公众 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 根据《辽宁省企业信用信息征集发布使用办法》(省政府令第220号),每季度开展检查。 | ||||||||||||||
办理公示 | 无 | ||||||||||||||
办理查询 | 网络 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市和平区 市府大路187号 四楼421室 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 周一至周五,8:30至11:20, 13:00至17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 024-31318663 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
公共信用信息征集 | 省信息中心信用发展部 |
公共信用信息处理 | 省信息中心信用发展部 |
公共信用信息发布 | 省信息中心信用发展部 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
办理该业务主要参考哪项文件? | 《辽宁省公共信用信息管理办法》(辽宁省人民政府令第299号,2016年1月12日起实行) |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033