主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
事项名称 | 车辆购置税完税证明(电子版)查询 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事项编码 | 112100000011003888221203005900001 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||||
职权类型 | 公共服务 | 行使层级 | 省级 | 办理类型 | 即办件 | ||||||||||
服务对象及领域 | 自然人法人 | 法定时限 | 1工作日 | 承诺时限 | 即办 | ||||||||||
期限说明 | 无 | ||||||||||||||
设定依据 | 【规范性文件】《国家税务总局关于发布〈涉税信息查询管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第41号)第七条 纳税人可以通过网站、客户端软件、自助办税终端等渠道,经过有效身份认证和识别,自行查询税费缴纳情况、纳税信用评价结果、涉税事项办理进度等自身涉税信息。 | ||||||||||||||
权限划分 | 无 | ||||||||||||||
受理机构 | 国家税务总局辽宁省、市、县区税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
通办范围 | 全省 | 联合审批 | 否 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | ||||||||||
支持预约办理 | 是 | 支持物流快递 | 否 | 集中办理 | 否 | ||||||||||
决定机构 | 国家税务总局辽宁省、市、县区税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||||||||||||
适用范围 | 纳税人 缴费人 | ||||||||||||||
禁止性要求 | 无 | ||||||||||||||
定期检验及依据 | 无 | ||||||||||||||
办理公示 | 辽宁政务服务网和省税务局门户网站 | ||||||||||||||
办理查询 | 12366 | ||||||||||||||
办理地点 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号 省政务服务中心自助办税终端 | 办事者到办事地点次数 | 0 | ||||||||||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||||||||||||||
咨询联系电话 | 8890(0)000;辽宁省各县区税务局办税服务厅联系电话具体详见http://12366.chinatax.gov.cn/bsfw/bsdt/。 | ||||||||||||||
监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||||||||||||||
备注 | 无 |
材料名称 | 来源渠道 | 原件份数 | 复印件份数 | 纸质原件扫描电子版上传 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
环节名称 | 承办处室 |
---|---|
受理 | 征管和科技发展处 |
办结 | 征管和科技发展处 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 现场领取 |
样例1 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 |
问题 | 解答 |
---|---|
无 |
主办单位:辽宁省数据局(省营商局)辽宁省数据中心
技术专线:(024)12345-2
最佳使用效果:1440*900分辨率/建议使用360安全浏览器极速模式
联系地址:沈阳市皇姑区崇山中路109号 邮编:110033